Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 02-Aug-2026 13:27:47 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 621 mi | Sun, 02-Aug-2026 11:37:32 PDT | map |
| 24 km SSE of Porterville, CA | 2.2 | 694 mi | Sun, 02-Aug-2026 09:13:17 PDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 621 mi | Sun, 02-Aug-2026 07:14:19 PDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 621 mi | Sun, 02-Aug-2026 05:36:57 PDT | map |
| 8 km WNW of Camp Pendleton South, CA | 2.1 | 891 mi | Sun, 02-Aug-2026 03:45:25 PDT | map |
| 7 km SW of Idyllwild, CA | 2.2 | 874 mi | Sun, 02-Aug-2026 02:31:44 PDT | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 963 mi | Sat, 01-Aug-2026 18:26:05 PDT | map |
| 22 km ENE of Ashford, Washington | 2.4 | 108 mi | Sat, 01-Aug-2026 17:42:15 PDT | map |
| 7 km E of Wilkerson, CA | 2.8 | 613 mi | Sat, 01-Aug-2026 15:58:29 PDT | map |
| 6 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 968 mi | Sat, 01-Aug-2026 15:33:21 PDT | map |
| 18 km NE of Avalon, CA | 2.2 | 864 mi | Sat, 01-Aug-2026 15:10:19 PDT | map |
| 6 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 968 mi | Sat, 01-Aug-2026 13:41:55 PDT | map |
| 17 km E of Desert Hot Springs, CA | 3.2 | 865 mi | Sat, 01-Aug-2026 09:51:06 PDT | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 564 mi | Sat, 01-Aug-2026 09:31:01 PDT | map |
| 2 km E of Oak Harbor, Washington | 2.1 | 195 mi | Sat, 01-Aug-2026 08:38:10 PDT | map |
| 38 km WSW of Stovepipe Wells, CA | 2.1 | 683 mi | Sat, 01-Aug-2026 08:17:29 PDT | map |
| 18 km SW of Nile, Washington | 2.3 | 119 mi | Sat, 01-Aug-2026 08:05:55 PDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.7 | 463 mi | Sat, 01-Aug-2026 04:50:40 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.8 | 463 mi | Sat, 01-Aug-2026 04:35:26 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.3 | 592 mi | Sat, 01-Aug-2026 03:54:32 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.7 | 463 mi | Sat, 01-Aug-2026 00:57:45 PDT | map |
| 2 km NNW of Frazier Park, CA | 2.4 | 762 mi | Sat, 01-Aug-2026 00:23:39 PDT | map |
| 200 km SW of Port McNeill, Canada | 5.6 | 420 mi | Fri, 31-Jul-2026 21:49:01 PDT | map |
| 2 km N of Culver City, CA | 2.2 | 824 mi | Fri, 31-Jul-2026 16:37:42 PDT | map |
| 9 km W of Palomar Observatory, CA | 3.0 | 893 mi | Fri, 31-Jul-2026 13:10:15 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.9 | 592 mi | Fri, 31-Jul-2026 13:02:42 PDT | map |
| 2 km N of Lyman, Washington | 2.2 | 216 mi | Fri, 31-Jul-2026 11:17:22 PDT | map |
| 18 km NE of Amboy, Washington | 2.6 | 47 mi | Fri, 31-Jul-2026 11:14:53 PDT | map |
| 76 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 374 mi | Fri, 31-Jul-2026 01:25:35 PDT | map |
| 10 km NNE of Startup, Washington | 2.2 | 180 mi | Fri, 31-Jul-2026 00:37:54 PDT | map |
| 18 km NNE of Upper Lake, CA | 2.6 | 426 mi | Thu, 30-Jul-2026 23:51:57 PDT | map |
| 111 km N of Campbell River, Canada | 4.1 | 402 mi | Thu, 30-Jul-2026 22:45:57 PDT | map |
| 40 km SE of Alamo, Nevada | 2.7 | 710 mi | Thu, 30-Jul-2026 19:21:20 PDT | map |
| 4 km ENE of Pullman, Washington | 2.3 | 287 mi | Thu, 30-Jul-2026 12:59:43 PDT | map |
| 3 km S of Lakewood, CA | 2.3 | 842 mi | Thu, 30-Jul-2026 10:44:33 PDT | map |
| 16 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 588 mi | Thu, 30-Jul-2026 08:34:57 PDT | map |
| 10 km ESE of Gilroy, CA | 2.8 | 591 mi | Thu, 30-Jul-2026 07:04:49 PDT | map |
| 16 km S of Bridgeport, CA | 2.0 | 541 mi | Thu, 30-Jul-2026 02:55:24 PDT | map |
| 2 km SW of Walker, CA | 2.0 | 511 mi | Thu, 30-Jul-2026 02:38:09 PDT | map |
| 3 km NE of Long Beach, CA | 2.4 | 842 mi | Thu, 30-Jul-2026 02:36:30 PDT | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 288 mi | Wed, 29-Jul-2026 14:14:56 PDT | map |
| 24 km NNE of Maeser, Utah | 3.1 | 749 mi | Wed, 29-Jul-2026 13:56:01 PDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.3 | 463 mi | Wed, 29-Jul-2026 13:11:44 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 461 mi | Wed, 29-Jul-2026 12:21:55 PDT | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 927 mi | Wed, 29-Jul-2026 09:58:29 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 968 mi | Wed, 29-Jul-2026 07:08:32 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 968 mi | Wed, 29-Jul-2026 06:18:46 PDT | map |
| 10 km SW of Lamont, CA | 2.8 | 739 mi | Wed, 29-Jul-2026 02:35:20 PDT | map |
| 35 km NNE of Redway, CA | 2.1 | 354 mi | Wed, 29-Jul-2026 02:08:47 PDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.2 | 462 mi | Tue, 28-Jul-2026 20:48:38 PDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.5 | 462 mi | Tue, 28-Jul-2026 19:40:44 PDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 4.2 | 462 mi | Tue, 28-Jul-2026 19:40:06 PDT | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.3 | 560 mi | Tue, 28-Jul-2026 15:39:10 PDT | map |
| 44 km WSW of Carlsbad, CA | 2.5 | 902 mi | Tue, 28-Jul-2026 15:15:02 PDT | map |
| 31 km WSW of La Jolla, CA | 2.1 | 923 mi | Tue, 28-Jul-2026 09:33:23 PDT | map |
| 6 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 603 mi | Tue, 28-Jul-2026 06:21:33 PDT | map |
| 32 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 358 mi | Tue, 28-Jul-2026 02:35:08 PDT | map |
| 25 km SSE of Shandon, CA | 2.3 | 705 mi | Mon, 27-Jul-2026 18:20:21 PDT | map |
| 7 km N of Beaumont, CA | 2.5 | 851 mi | Mon, 27-Jul-2026 16:49:31 PDT | map |
| 4 km NW of Rockford Bay, Idaho | 2.1 | 315 mi | Mon, 27-Jul-2026 15:59:01 PDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.1 | 195 mi | Mon, 27-Jul-2026 15:01:28 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 460 mi | Mon, 27-Jul-2026 14:35:39 PDT | map |
| 2 km SE of Amity, Oregon | 2.0 | 31 mi | Mon, 27-Jul-2026 14:32:21 PDT | map |
| 37 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 627 mi | Mon, 27-Jul-2026 13:37:00 PDT | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 509 mi | Mon, 27-Jul-2026 12:17:17 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 466 mi | Mon, 27-Jul-2026 09:13:58 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 467 mi | Mon, 27-Jul-2026 09:13:18 PDT | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.7 | 462 mi | Mon, 27-Jul-2026 08:29:56 PDT | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.8 | 462 mi | Mon, 27-Jul-2026 08:29:01 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 3.0 | 592 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:13:16 PDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 621 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:01:00 PDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 461 mi | Sun, 26-Jul-2026 23:29:25 PDT | map |
| 14 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 852 mi | Sun, 26-Jul-2026 18:36:41 PDT | map |
| 35 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 566 mi | Sun, 26-Jul-2026 17:06:01 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.4 | 592 mi | Sun, 26-Jul-2026 16:45:49 PDT | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 2.0 | 845 mi | Sun, 26-Jul-2026 16:01:09 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 748 mi | Sun, 26-Jul-2026 15:29:18 PDT | map |
| 2 km SE of Oakland, CA | 2.0 | 532 mi | Sun, 26-Jul-2026 13:55:30 PDT | map |
78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.