Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 02-Aug-2026 13:27:47 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NW of Pinnacles, CA 2.2 000999621 mi 1785695852Sun, 02-Aug-2026 11:37:32 PDT map
24 km SSE of Porterville, CA 2.2 001117694 mi 1785687197Sun, 02-Aug-2026 09:13:17 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000999621 mi 1785680059Sun, 02-Aug-2026 07:14:19 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 3.5 001000621 mi 1785674217Sun, 02-Aug-2026 05:36:57 PDT map
8 km WNW of Camp Pendleton South, CA 2.1 001434891 mi 1785667525Sun, 02-Aug-2026 03:45:25 PDT map
7 km SW of Idyllwild, CA 2.2 001406874 mi 1785663104Sun, 02-Aug-2026 02:31:44 PDT map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.2 001550963 mi 1785633965Sat, 01-Aug-2026 18:26:05 PDT map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.4 000174108 mi 1785631335Sat, 01-Aug-2026 17:42:15 PDT map
7 km E of Wilkerson, CA 2.8 000987613 mi 1785625109Sat, 01-Aug-2026 15:58:29 PDT map
6 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 001557968 mi 1785623601Sat, 01-Aug-2026 15:33:21 PDT map
18 km NE of Avalon, CA 2.2 001390864 mi 1785622219Sat, 01-Aug-2026 15:10:19 PDT map
6 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.4 001558968 mi 1785616915Sat, 01-Aug-2026 13:41:55 PDT map
17 km E of Desert Hot Springs, CA 3.2 001392865 mi 1785603066Sat, 01-Aug-2026 09:51:06 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.6 000908564 mi 1785601861Sat, 01-Aug-2026 09:31:01 PDT map
2 km E of Oak Harbor, Washington 2.1 000314195 mi 1785598690Sat, 01-Aug-2026 08:38:10 PDT map
38 km WSW of Stovepipe Wells, CA 2.1 001100683 mi 1785597449Sat, 01-Aug-2026 08:17:29 PDT map
18 km SW of Nile, Washington 2.3 000191119 mi 1785596755Sat, 01-Aug-2026 08:05:55 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 000744463 mi 1785585040Sat, 01-Aug-2026 04:50:40 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.8 000745463 mi 1785584126Sat, 01-Aug-2026 04:35:26 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.3 000952592 mi 1785581672Sat, 01-Aug-2026 03:54:32 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.7 000744463 mi 1785571065Sat, 01-Aug-2026 00:57:45 PDT map
2 km NNW of Frazier Park, CA 2.4 001226762 mi 1785569019Sat, 01-Aug-2026 00:23:39 PDT map
200 km SW of Port McNeill, Canada 5.6 000675420 mi 1785559741Fri, 31-Jul-2026 21:49:01 PDT map
2 km N of Culver City, CA 2.2 001325824 mi 1785541062Fri, 31-Jul-2026 16:37:42 PDT map
9 km W of Palomar Observatory, CA 3.0 001438893 mi 1785528615Fri, 31-Jul-2026 13:10:15 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.9 000952592 mi 1785528162Fri, 31-Jul-2026 13:02:42 PDT map
2 km N of Lyman, Washington 2.2 000348216 mi 1785521842Fri, 31-Jul-2026 11:17:22 PDT map
18 km NE of Amboy, Washington 2.6 00007547 mi 1785521693Fri, 31-Jul-2026 11:14:53 PDT map
76 km W of Petrolia, CA 2.5 000603374 mi 1785486335Fri, 31-Jul-2026 01:25:35 PDT map
10 km NNE of Startup, Washington 2.2 000290180 mi 1785483474Fri, 31-Jul-2026 00:37:54 PDT map
18 km NNE of Upper Lake, CA 2.6 000686426 mi 1785480717Thu, 30-Jul-2026 23:51:57 PDT map
111 km N of Campbell River, Canada 4.1 000647402 mi 1785476757Thu, 30-Jul-2026 22:45:57 PDT map
40 km SE of Alamo, Nevada 2.7 001142710 mi 1785464480Thu, 30-Jul-2026 19:21:20 PDT map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.3 000461287 mi 1785441583Thu, 30-Jul-2026 12:59:43 PDT map
3 km S of Lakewood, CA 2.3 001355842 mi 1785433473Thu, 30-Jul-2026 10:44:33 PDT map
16 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000946588 mi 1785425697Thu, 30-Jul-2026 08:34:57 PDT map
10 km ESE of Gilroy, CA 2.8 000952591 mi 1785420289Thu, 30-Jul-2026 07:04:49 PDT map
16 km S of Bridgeport, CA 2.0 000870541 mi 1785405324Thu, 30-Jul-2026 02:55:24 PDT map
2 km SW of Walker, CA 2.0 000822511 mi 1785404289Thu, 30-Jul-2026 02:38:09 PDT map
3 km NE of Long Beach, CA 2.4 001355842 mi 1785404190Thu, 30-Jul-2026 02:36:30 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 000464288 mi 1785359696Wed, 29-Jul-2026 14:14:56 PDT map
24 km NNE of Maeser, Utah 3.1 001205749 mi 1785358561Wed, 29-Jul-2026 13:56:01 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.3 000745463 mi 1785355904Wed, 29-Jul-2026 13:11:44 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000743461 mi 1785352915Wed, 29-Jul-2026 12:21:55 PDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 001492927 mi 1785344309Wed, 29-Jul-2026 09:58:29 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.4 001558968 mi 1785334112Wed, 29-Jul-2026 07:08:32 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 001558968 mi 1785331126Wed, 29-Jul-2026 06:18:46 PDT map
10 km SW of Lamont, CA 2.8 001189739 mi 1785317720Wed, 29-Jul-2026 02:35:20 PDT map
35 km NNE of Redway, CA 2.1 000569354 mi 1785316127Wed, 29-Jul-2026 02:08:47 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.2 000744462 mi 1785296918Tue, 28-Jul-2026 20:48:38 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.5 000743462 mi 1785292844Tue, 28-Jul-2026 19:40:44 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 4.2 000744462 mi 1785292806Tue, 28-Jul-2026 19:40:06 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.3 000901560 mi 1785278350Tue, 28-Jul-2026 15:39:10 PDT map
44 km WSW of Carlsbad, CA 2.5 001452902 mi 1785276902Tue, 28-Jul-2026 15:15:02 PDT map
31 km WSW of La Jolla, CA 2.1 001486923 mi 1785256403Tue, 28-Jul-2026 09:33:23 PDT map
6 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 000971603 mi 1785244893Tue, 28-Jul-2026 06:21:33 PDT map
32 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000576358 mi 1785231308Tue, 28-Jul-2026 02:35:08 PDT map
25 km SSE of Shandon, CA 2.3 001134705 mi 1785201621Mon, 27-Jul-2026 18:20:21 PDT map
7 km N of Beaumont, CA 2.5 001370851 mi 1785196171Mon, 27-Jul-2026 16:49:31 PDT map
4 km NW of Rockford Bay, Idaho 2.1 000506315 mi 1785193141Mon, 27-Jul-2026 15:59:01 PDT map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.1 000314195 mi 1785189688Mon, 27-Jul-2026 15:01:28 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000740460 mi 1785188139Mon, 27-Jul-2026 14:35:39 PDT map
2 km SE of Amity, Oregon 2.0 00005031 mi 1785187941Mon, 27-Jul-2026 14:32:21 PDT map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.0 001009627 mi 1785184620Mon, 27-Jul-2026 13:37:00 PDT map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.2 000819509 mi 1785179837Mon, 27-Jul-2026 12:17:17 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000750466 mi 1785168838Mon, 27-Jul-2026 09:13:58 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000751467 mi 1785168798Mon, 27-Jul-2026 09:13:18 PDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.7 000743462 mi 1785166196Mon, 27-Jul-2026 08:29:56 PDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.8 000743462 mi 1785166141Mon, 27-Jul-2026 08:29:01 PDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 3.0 000953592 mi 1785139996Mon, 27-Jul-2026 01:13:16 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.4 000999621 mi 1785135660Mon, 27-Jul-2026 00:01:00 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.5 000742461 mi 1785133765Sun, 26-Jul-2026 23:29:25 PDT map
14 km N of Cabazon, CA 2.1 001371852 mi 1785116201Sun, 26-Jul-2026 18:36:41 PDT map
35 km SE of Mina, Nevada 2.0 000911566 mi 1785110761Sun, 26-Jul-2026 17:06:01 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.4 000952592 mi 1785109549Sun, 26-Jul-2026 16:45:49 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.0 001359845 mi 1785106869Sun, 26-Jul-2026 16:01:09 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001204748 mi 1785104958Sun, 26-Jul-2026 15:29:18 PDT map
2 km SE of Oakland, CA 2.0 000856532 mi 1785099330Sun, 26-Jul-2026 13:55:30 PDT map

78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.