Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 18-Sep-2026 19:49:58 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km WSW of Petrolia, CA 2.4 000591368 mi 1789781059Fri, 18-Sep-2026 18:24:19 PDT map
11 km N of Fillmore, CA 2.5 001264785 mi 1789767038Fri, 18-Sep-2026 14:30:38 PDT map
25 km ENE of Yacolt, Washington 2.7 00007848 mi 1789756426Fri, 18-Sep-2026 11:33:46 PDT map
6 km ENE of Bell Hill, Washington 2.1 000291181 mi 1789746900Fri, 18-Sep-2026 08:55:00 PDT map
5 km NW of Black Eagle, Montana 3.6 000909565 mi 1789738842Fri, 18-Sep-2026 06:40:42 PDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.6 000591367 mi 1789706393Thu, 17-Sep-2026 21:39:53 PDT map
4 km SSE of Compton, CA 2.9 001349838 mi 1789677149Thu, 17-Sep-2026 13:32:29 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.6 000959596 mi 1789668863Thu, 17-Sep-2026 11:14:23 PDT map
1 km WSW of Parkfield, CA 2.2 001083673 mi 1789663287Thu, 17-Sep-2026 09:41:27 PDT map
9 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000468291 mi 1789658422Thu, 17-Sep-2026 08:20:22 PDT map
37 km ENE of Nelson, Canada 4.2 000647402 mi 1789648297Thu, 17-Sep-2026 05:31:37 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000754468 mi 1789641978Thu, 17-Sep-2026 03:46:18 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000753468 mi 1789641943Thu, 17-Sep-2026 03:45:43 PDT map
10 km SSE of Scappoose, Oregon 2.0 00002214 mi 1789639005Thu, 17-Sep-2026 02:56:45 PDT map
21 km E of Alum Rock, CA 2.6 000910566 mi 1789614463Wed, 16-Sep-2026 20:07:43 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.2 000591367 mi 1789601946Wed, 16-Sep-2026 16:39:06 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.0 000866538 mi 1789586155Wed, 16-Sep-2026 12:15:55 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.1 000592368 mi 1789586088Wed, 16-Sep-2026 12:14:48 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.2 000866538 mi 1789570456Wed, 16-Sep-2026 07:54:16 PDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.5 000593368 mi 1789569292Wed, 16-Sep-2026 07:34:52 PDT map
10 km SE of Huron, CA 2.2 001063661 mi 1789551317Wed, 16-Sep-2026 02:35:17 PDT map
4 km SW of Wilderness Rim, Washington 2.1 000230143 mi 1789548044Wed, 16-Sep-2026 01:40:44 PDT map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 000601374 mi 1789543045Wed, 16-Sep-2026 00:17:25 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000952591 mi 1789541566Tue, 15-Sep-2026 23:52:46 PDT map
20 km W of Gerlach, Nevada 2.1 000600373 mi 1789540055Tue, 15-Sep-2026 23:27:35 PDT map
22 km W of Gerlach, Nevada 2.4 000598372 mi 1789539548Tue, 15-Sep-2026 23:19:08 PDT map
21 km W of Gerlach, Nevada 2.2 000599372 mi 1789538711Tue, 15-Sep-2026 23:05:11 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.1 001133704 mi 1789531094Tue, 15-Sep-2026 20:58:14 PDT map
2 km ENE of Keddie, CA 2.3 000626389 mi 1789527997Tue, 15-Sep-2026 20:06:37 PDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001013629 mi 1789525588Tue, 15-Sep-2026 19:26:28 PDT map
3 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 000783486 mi 1789522830Tue, 15-Sep-2026 18:40:30 PDT map
20 km NW of Ojai, CA 2.0 001245773 mi 1789516835Tue, 15-Sep-2026 17:00:35 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.4 000866538 mi 1789502431Tue, 15-Sep-2026 13:00:31 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 001125699 mi 1789500240Tue, 15-Sep-2026 12:24:00 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000749466 mi 1789479565Tue, 15-Sep-2026 06:39:25 PDT map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.2 001594990 mi 1789477366Tue, 15-Sep-2026 06:02:46 PDT map
21 km SSW of Ucluelet, Canada 3.2 000422262 mi 1789464651Tue, 15-Sep-2026 02:30:51 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001125699 mi 1789463081Tue, 15-Sep-2026 02:04:41 PDT map
17 km WSW of Petrolia, CA 3.3 000591367 mi 1789456686Tue, 15-Sep-2026 00:18:06 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.0 000589366 mi 1789456240Tue, 15-Sep-2026 00:10:40 PDT map
25 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000628390 mi 1789448559Mon, 14-Sep-2026 22:02:39 PDT map
3 km NNW of Little America, Wyoming 3.4 001129702 mi 1789446786Mon, 14-Sep-2026 21:33:06 PDT map
7 km E of Hydesville, CA 2.6 000554344 mi 1789443380Mon, 14-Sep-2026 20:36:20 PDT map
18 km S of Port Hueneme, CA 2.2 001313816 mi 1789433238Mon, 14-Sep-2026 17:47:18 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 001125699 mi 1789429650Mon, 14-Sep-2026 16:47:30 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 001126700 mi 1789420988Mon, 14-Sep-2026 14:23:08 PDT map
4 km WSW of Olancha, CA 2.2 001099683 mi 1789398902Mon, 14-Sep-2026 08:15:02 PDT map
19 km WSW of Gerlach, Nevada 3.3 000602374 mi 1789395125Mon, 14-Sep-2026 07:12:05 PDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.0 000849527 mi 1789393648Mon, 14-Sep-2026 06:47:28 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.3 001125699 mi 1789377002Mon, 14-Sep-2026 02:10:02 PDT map
17 km WSW of Phippsburg, Colorado 2.0 001406874 mi 1789376819Mon, 14-Sep-2026 02:06:59 PDT map
29 km WSW of Yampa, Colorado 2.0 001403872 mi 1789374713Mon, 14-Sep-2026 01:31:53 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.0 000895556 mi 1789346734Sun, 13-Sep-2026 17:45:34 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.5 000895556 mi 1789346650Sun, 13-Sep-2026 17:44:10 PDT map
8 km N of Redwood Valley, CA 2.2 000683424 mi 1789346272Sun, 13-Sep-2026 17:37:52 PDT map
32 km SW of South Dos Palos, CA 2.1 000985612 mi 1789340801Sun, 13-Sep-2026 16:06:41 PDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.1 001418881 mi 1789340179Sun, 13-Sep-2026 15:56:19 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000751467 mi 1789337545Sun, 13-Sep-2026 15:12:25 PDT map
9 km SW of Brentwood, CA 2.5 000849527 mi 1789337166Sun, 13-Sep-2026 15:06:06 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000751466 mi 1789336795Sun, 13-Sep-2026 14:59:55 PDT map
8 km SW of Anza, CA 2.0 001427887 mi 1789327290Sun, 13-Sep-2026 12:21:30 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000751467 mi 1789320645Sun, 13-Sep-2026 10:30:45 PDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.3 001066662 mi 1789312759Sun, 13-Sep-2026 08:19:19 PDT map
6 km E of Willits, CA 2.5 000674419 mi 1789307736Sun, 13-Sep-2026 06:55:36 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000751467 mi 1789306404Sun, 13-Sep-2026 06:33:24 PDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.2 000596370 mi 1789297792Sun, 13-Sep-2026 04:09:52 PDT map
27 km SSE of Malibu, CA 2.6 001346837 mi 1789271220Sat, 12-Sep-2026 20:47:00 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 3.1 001126700 mi 1789253549Sat, 12-Sep-2026 15:52:29 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.9 000739459 mi 1789238361Sat, 12-Sep-2026 11:39:21 PDT map
15 km NE of Thermal, CA 2.1 001429888 mi 1789237232Sat, 12-Sep-2026 11:20:32 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001125699 mi 1789235610Sat, 12-Sep-2026 10:53:30 PDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 001419882 mi 1789217134Sat, 12-Sep-2026 05:45:34 PDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 001418881 mi 1789216013Sat, 12-Sep-2026 05:26:53 PDT map
4 km E of Lennox, CA 2.6 001339832 mi 1789212739Sat, 12-Sep-2026 04:32:19 PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.3 001417881 mi 1789211638Sat, 12-Sep-2026 04:13:58 PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.0 001418881 mi 1789211519Sat, 12-Sep-2026 04:11:59 PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 2.5 001419882 mi 1789211005Sat, 12-Sep-2026 04:03:25 PDT map
5 km E of Lennox, CA 2.2 001339832 mi 1789203882Sat, 12-Sep-2026 02:04:42 PDT map
4 km N of Gardena, CA 2.0 001340833 mi 1789198685Sat, 12-Sep-2026 00:38:05 PDT map
1 km ENE of Hawthorne, CA 2.4 001340833 mi 1789198503Sat, 12-Sep-2026 00:35:03 PDT map
5 km WNW of Willowbrook, CA 2.6 001340832 mi 1789198496Sat, 12-Sep-2026 00:34:56 PDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.4 000849528 mi 1789197955Sat, 12-Sep-2026 00:25:55 PDT map
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.7 000720447 mi 1789195440Fri, 11-Sep-2026 23:44:00 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 001126699 mi 1789194606Fri, 11-Sep-2026 23:30:06 PDT map
12 km NNW of Warner Springs, CA 2.0 001443897 mi 1789192312Fri, 11-Sep-2026 22:51:52 PDT map
7 km SSW of Ojai, CA 2.5 001269788 mi 1789191997Fri, 11-Sep-2026 22:46:37 PDT map
22 km NE of Granger, Wyoming 3.8 001125699 mi 1789190749Fri, 11-Sep-2026 22:25:49 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001125699 mi 1789189388Fri, 11-Sep-2026 22:03:08 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001126699 mi 1789187719Fri, 11-Sep-2026 21:35:19 PDT map
2 km E of Mount Vernon, Washington 2.6 000331205 mi 1789186656Fri, 11-Sep-2026 21:17:36 PDT map

90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.